Offre Cashback Simrad et B&G
Économisez jusqu’à 500€
Sommaire
SOYEZ remboursé jusqu'à 500€
Pour l’achat d’un Ecran multifonction SIMRAD ou B&G, AVEC un ou plusieurs produits éligibles, soyez remboursé jusqu’à 500€* !
*Pour un achat simultané d’un Écran Simrad ou B&G éligible ET d’un appareil éligible de la liste ci dessous, sur la même facture.
OFFRE VALABLE DU 01/04/2024 AU 31/05/2024
SOYEZ remboursé jusqu'à 500€
Pour l’achat d’un Ecran multifonction SIMRAD ou B&G, AVEC un ou plusieurs produits éligibles, soyez remboursé jusqu’à 500€* !
*Pour un achat simultané d’un Écran Simrad ou B&G éligible ET d’un appareil éligible de la liste ci dessous, sur la même facture.
OFFRE VALABLE DU 01/04/2024 AU 31/05/2024
ACHETEZ UN ecran multifonction + un appareil éligible ou une carte C-MAP
Écrans simrad éligibles
Référence | Description | Remise |
---|---|---|
000-15405-001 | NSS9 evo3S NO XDCR | 300 € |
000-15556-001 | NSS9 evo3S + HALO20+ RADAR | |
000-15406-002 | NSS12 evo3S NO XDCR | 400 € |
000-15557-002 | NSS12 evo3S + HALO20+ RADAR | |
000-15407-001 | NSS16 evo3S NO XDCR | 500 € |
000-15047-001 | NSOevo3S 16 Display Only | |
000-15126-001 | NSOevo3S 16 System Pack | |
000-15049-001 | NSOevo3S 19 Display Only | |
000-15127-001 | NSOevo3S 19 System Pack | |
000-15051-001 | NSOevo3S 24 Display Only | |
000-15128-001 | NSOevo3S 24 System Pack | |
000-15215-001 | NSX 3007 NO XDCR | 200 € |
000-15368-001 | NSX 3007 Active Imaging 3-1 | |
000-15374-001 | NSX 3007 HDI XDCR | |
000-15219-001 | NSX 3009 NO XDCR | 300 € |
000-15369-001 | NSX 3009 Active Imaging 3-1 | |
000-15375-001 | NSX 3009 HDI XDCR | |
000-15223-001 | NSX 3012 NO XDCR | 400 € |
000-15370-001 | NSX 3012 Active Imaging 3-1 |
+ un appareil éligible Simrad
Référence | Description |
---|---|
000-13335-001 | NAC-2 CORE PACK |
000-13336-001 | NAC-3 CORE PACK |
000-13337-001 | NAC-2 VRF CORE PACK |
000-13338-001 | NAC-3 VRF CORE PACK |
000-15952-001 | NAC-1 Outboard Pilot Hydraulic Pack MKII Pump-1 |
000-15951-001 | NAC-1 Precision Hydraulic Pilot Pack MKII Pump-1 |
000-13562-002 | AP44H-VRF PACK (HIGH CAPACITY) |
000-13291-002 | AP44-VRF PACK MK2 (MED CAPACITY) |
000-11749-001 | Outboard Pilot Cable steer Pack |
000-13285-001 | IS42 Instrument Display |
000-13293-002 | IS42 Speed & Depth Instrument Pack |
000-14479-001 | IS42J Engine Gauge & J1939 Gateway |
000-12249-001 | AIS V5035 Class A Transceiver |
000-14380-001 | V3100 Class B SOTDMA AIS w/GPS500 |
000-13609-001 | NAIS-500 WITH GPS-500 |
000-13963-001 | NAIS-500 + NSPL-500 + GPS-500 + N2K |
000-13609-001 | NAIS-500,NSPL-500,GPS (SPLIT CABLE) |
000-14537-001 | HALO20,SIMRAD,RADAR |
000-14536-001 | HALO20+,SIMRAD,RADAR |
000-14535-001 | HALO24,SIMRAD,24",RADAR |
000-12607-001 | PRECISION-9 COMPASS |
000-13260-001 | S5100 SONAR MODULE |
000-11674-001 | ForwardScan™ XDCR kit |
000-14491-001 | RS20s |
000-14473-001 | VHF MARINE RADIO, DSC, RS40-B |
000-14818-001 | RS40-B Marine VHF Radio w/DSC and AIS RXTX + GPS500 |
000-14470-001 | RS40 Marine VHF Radio w/DSC and AIS RX |
000-15792-001 | RS100-B Marine VHF System w/AIS RXTX |
000-15643-001 | RS100 Marine VHF System |
Écrans b&G éligibles
Référence | Description | Remise |
---|---|---|
000-15411-001 | ZEUS 3 S 9 NO XDCR | 300 € |
000-15563-001 | ZEUS 3 S 9 + HALO 20+ RADAR | |
000-15412-002 | ZEUS 3 S 12 NO XDCR | 400 € |
000-15564-002 | ZEUS 3 S 12 + HALO 20+ RADAR | |
000-15413-001 | ZEUS 3 S 16 NO XDCR | 500 € |
000-15048-001 | Zeus³S Glass Helm 16 Display Only | |
000-15129-001 | Zeus³S Glass Helm 16 System Pack | |
000-15050-001 | Zeus³S Glass Helm 19 Display Only | |
000-15130-001 | Zeus³S Glass Helm 19 System Pack | |
000-15052-001 | Zeus³S Glass Helm 24 Display Only | |
000-15131-001 | Zeus³S Glass Helm 24 System Pack | |
000-15217-001 | ZEUS S 7 | 200 € |
000-15221-001 | ZEUS S 9 | 300 € |
000-15225-001 | ZEUS S 12 | 400 € |
+ un appareil éligible B&G
Référence | Description |
---|---|
000-13335-001 | NAC-2 CORE PACK |
000-13336-001 | NAC-3 CORE PACK |
000-13337-001 | NAC-2 VRF CORE PACK |
000-13338-001 | NAC-3 VRF CORE PACK |
000-13561-001 | Triton² Autopilot controller and display pack |
000-13298-002 | Triton² Speed / Depth Instrument Pack |
000-14955-002 | Triton² Speed / Depth / Wind Instrument pack (Wired) |
000-14956-002 | Triton² Speed / Depth / Wind Instrument pack (Wireless) |
000-11087-001 | 10/10HV Display |
000-11088-001 | 20/20HV Display for H5000/Triton |
000-11089-001 | 30/30HV DISPLAY PACK, TRITON/H5000 |
000-13963-001 | NAIS-500 + NSPL-500 + GPS-500 + N2K |
000-13609-001 | NAIS-500 WITH GPS-500 |
000-13612-001 | NSPL-500 |
000-14492-001 | VHF MARINE RADIO, DSC,V20S |
000-14471-001 | VHF MARINE RADIO, DSC, AIS-RX,V60 |
000-14474-001 | VHF MARINE RADIO, DSC, AIS-RXTX, V60-B |
000-14819-001 | VHF MARINE KIT V60-B+GPS-500 |
000-15793-001 | VHF RADIO V100-B SYSTEM, AIS+GPS-500 |
000-15644-001 | VHF RADIO, V100 SYSTEM |
000-14540-001 | HALO20,B&G,RADAR |
000-14539-001 | HALO20+,B&G,RADAR |
000-14538-001 | HALO24,B&G,24",RADAR |
000-12607-001 | PRECISION-9 COMPASS |
000-11674-001 | ForwardScan™ XDCR kit |
000-14390-001 | WS320 Wireless Wind Sensor |
000-14383-001 | WS320 Wireless Wind Pack. Includes Interface |
000-15974-001 | SAIL PERFORMANCE SENSOR PACK |
000-14391-001 | WS310 Wind Sensor |
000-14382-001 | WS310 Wired Wind Pack. Includes 20m mast cable and interface |
000-14843-001 | WS310 Wired Wind Pack. Includes 35m mast cable and interface |
000-15134-001 | Triton Edge Sailing Processor |
000-15611-001 | Nemesis 9” |
000-15612-001 | Nemesis 12” |
000-15683-001 | Nemesis Hub |
Les cartes C-MAP DISCOVER
Référence | Description |
---|---|
M-AF-Y200-MS | DISCOVER - Cameroon to South Africa |
M-AF-Y201-MS | DISCOVER - South Africa to Mozambique |
M-AF-Y214-MS | DISCOVER - Cape Verde & Guinea Bissau |
M-AF-Y220-MS | DISCOVER - Pemba to Mogadishu |
M-EM-Y040-MS | DISCOVER - Italian Lakes & Po River |
M-EM-Y200-MS | DISCOVER - West Mediterranean |
M-EM-Y201-MS | DISCOVER - Central Mediterranean |
M-EM-Y202-MS | DISCOVER - Mediterranean South Central |
M-EM-Y203-MS | DISCOVER - Adriatic & Ionian Seas |
M-EM-Y204-MS | DISCOVER - Aegean Sea & Sea of Marmara |
M-EM-Y205-MS | DISCOVER - Black Sea & Sea of Azov |
M-EM-Y206-MS | DISCOVER - Mediterranean South East |
M-EN-Y200-MS | DISCOVER - Bodoe - Kirkenes |
M-EN-Y201-MS | DISCOVER - Kristiansund - Finnsnes |
M-EN-Y202-MS | DISCOVER - Bergen to Brandsfjorden |
M-EN-Y203-MS | DISCOVER - Farsund to Maaloey |
M-EN-Y204-MS | DISCOVER - Fiskebaeckskil to Lyndgal |
M-EN-Y205-MS | DISCOVER - Karlskrona to Emden |
M-EN-Y206-MS | DISCOVER - Torekov to Larvik |
M-EN-Y207-MS | DISCOVER - Malmoe to Valdermarsvik |
M-EN-Y208-MS | DISCOVER - Vaestervik to Valdermarsvik |
M-EN-Y209-MS | DISCOVER - Gulf of Bothnia |
M-EN-Y210-MS | DISCOVER - Scandinavia Inland Waters |
M-EN-Y218-Ms | DISCOVER - Iceland, Faroe, Shetland & Orkney |
M-EN-Y630-MS | DISCOVER - Pechenga to Lumbovskiy Gulf |
M-EW-Y206-MS | DISCOVER - French Inland Waters |
M-EW-Y207-MS | DISCOVER - Bay of Biscay |
M-EW-Y208-MS | DISCOVER - Portugal & Galicia |
M-EW-Y209-MS | DISCOVER - Canary Island to Gibraltar |
M-ME-Y200-MS | DISCOVER - Red Sea |
M-ME-Y201-MS | DISCOVER - Persian Gulf to Oman |
M-AF-Y003-MS | DISCOVER - Antarctica |
M-AF-Y050-MS | DISCOVER - Africa & Arabian Sea |
M-EM-Y045-MS | DISCOVER - Southern Europe |
M-EN-Y040-MS | DISCOVER - Greenland |
M-EN-Y050-MS | DISCOVER - Northern & Central Europe |
M-EN-Y055-MS | DISCOVER - Baltic Sea |
M-EW-Y060-MS | DISCOVER - Central & West Europe |
M-EW-Y200-MS | DISCOVER - United Kingdom & Ireland |
M-EN-Y213-MS | DISCOVER - Latvia, Lithuania & Russia |
M-EN-Y214-MS | DISCOVER - Polish Coast & Inland |
M-EN-Y215-MS | DISCOVER - Germany & Netherland Inland |
M-EN-Y216-MS | DISCOVER - BENELUX Inland & Coastal |
M-EN-Y217-MS | DISCOVER - Central Europe Inland |
M-EN-Y211-MS | DISCOVER - Finland Lakes |
M-EN-Y212-MS | DISCOVER - Gulf of Finland & Aaland Archipelago |
Les cartes C-MAP REVEAL
Référence | Description |
---|---|
M-AF-Y209-MS | REVEAL - South East Africa |
M-AF-Y210-MS | REVEAL - West Africa |
M-EM-Y076-MS | REVEAL - South-West European Coasts |
M-EM-Y111-MS | REVEAL - East Mediterranean, Caspian Seas |
M-EN-Y070-MS | REVEAL - Central Europe Inland |
M-EN-Y299-MS | REVEAL - Baltic Sea |
M-EN-Y300-MS | REVEAL - North Sea Denmark |
M-EN-Y326-MS | REVEAL - Finland Lakes |
M-EN-Y405-MS | REVEAL - Greenland Iceland |
M-EN-Y580-MS | REVEAL - Scandinavia Inland |
M-EW-Y065-MS | REVEAL - France Coastal Inland |
M-EW-Y226-MS | REVEAL - United Kingdom |
M-EW-Y227-MS | REVEAL - North-West European Coasts |
M-EW-Y228-MS | REVEAL - West European Coasts |
M-ME-Y204-MS | REVEAL - Red Sea to The Gulf Seychelles Is. |
Les cartes C-MAP DISCOVER X
Référence | Description |
---|---|
M-AF-T-050-D-MS | DISCOVER X - AFRICA, ARABIC SEA |
M-EM-T-112-D-MS | DISCOVER X - BLACK AND CASPIAN SEAS |
M-EW-T-227-D-MS | DISCOVER X - CENTRAL AND WEST EUROPE |
M-EW-T-060-D-MS | DISCOVER X - CENTRAL, WEST AND SOUTH EUROPE |
M-EM-T-111-D-MS | DISCOVER X - EAST MEDITERRANEAN |
M-EN-T-326-D-MS | DISCOVER X - FINLAND LAKES |
M-EN-T-040-D-MS | DISCOVER X - GREENLAND AND ICELAND |
M-EN-T-218-D-MS | DISCOVER X - ICELAND, FAROE, SHETLAND, ORKNEY IS. |
M-RS-T-013-D-MS | DISCOVER X - KAMCHATKA, KURIL ISLANDS, SEA OF OKHOTSK |
M-EN-T-050-D-MS | DISCOVER X - NORTH AND CENTRAL EUROPE |
M-EN-T-580-D-MS | DISCOVER X - NORWAY AND SWEDEN INLAND |
M-EN-T-300-D-MS | DISCOVER X - NORWEGIAN SEA, NORTH SEA AND SKAGERRAK |
M-ME-T-204-D-MS | DISCOVER X - RED SEA, ARABIC SEA AND SEYCHELLES IS. |
M-EN-T-200-D-MS | DISCOVER X - SKAGERRAK, KATTEGAT AND BALTIC SEA |
M-AF-T-209-D-MS | DISCOVER X - SOUTH AND EAST AFRICA |
M-EM-T-045-D-MS | DISCOVER X - SOUTH EUROPE |
M-EN-T-055-D-MS | DISCOVER X - SWEDEN, NORWAY, FINLAND AND BALTIC SEA |
M-EW-T-226-D-MS | DISCOVER X - UNITED KINGDOM AND IRELAND |
M-AF-T-210-D-MS | DISCOVER X - WEST AFRICA |
M-EW-T-228-D-MS | DISCOVER X - WEST EUROPE |
M-EM-T-076-D-MS | DISCOVER X - WEST MEDITERRANEAN, AZORE, CANARY |
Les cartes C-MAP REVEAL X
Référence | Description |
---|---|
M-EM-T-112-R-MS | REVEAL X - BLACK AND CASPIAN SEAS |
M-EM-T-112-R-MS | REVEAL X - EAST MEDITERRANEAN |
M-EM-T-111-R-MS | REVEAL X - FINLAND INLAND AND BALTIC SEA |
M-EN-T-326-R-MS | REVEAL X - GREENLAND AND ICELAND |
M-EN-T-218-R-MS | REVEAL X - INDIA, SRI LANKA, MALDIVES |
M-IN-T-201-R-MS | REVEAL X - KAMCHATKA PENINSULA AND KURIL ISLANDS |
M-RS-T-013-R-MS | REVEAL X - NORTH SEA |
M-EN-T-300-R-MS | REVEAL X - NORTH-WEST EUROPE |
M-EW-T-227-R-MS | REVEAL X - RED SEA, THE GULF AND SEYCHELLES IS. |
M-ME-T-204-R-MS | REVEAL X - SCANDINAVIA INLAND |
M-EN-T-580-R-MS | REVEAL X - SKAGERACK, KATTEGATT AND BALTIC SEA |
M-EN-T-200-R-MS | REVEAL X - SOUTH AND EAST AFRICA |
M-AF-T-209-R-MS | REVEAL X - THAILAND, MALAYSIA, WEST INDONESIA |
M-IN-T-203-R-MS | REVEAL X - UNITED KINGDOM |
M-EW-T-226-R-MS | REVEAL X - WEST AFRICA |
M-AF-T-210-R-MS | REVEAL X - WEST EUROPEAN COASTS |
M-EW-T-228-R-MS | REVEAL X - WEST MEDITERRANEAN |
Vous devez avoir acheté un écran avec au moins un des produits éligibles de la liste ci-dessus (appareil ou carte c-map) entre le 01/04/2024 et 31/05/2024 pour bénéficier d’un remboursement allant jusqu’à 500€ maximum. Par exemple, achetez :
un NSS12 evo3S avec ➔ une carte C-MAP ➔ Obtenez 400€ de remboursement
ZEUS S 7 avec ➔ Radar HALO20+ B&G ➔ Obtenez 200€ de remboursement …