- -1,09 €
Le câble adaptateur petit (femelle, à angle droit) à grand (femelle) permet de relier votre appareil Garmin BlueNet au connecteur réseau Garmin Marine Network. Cependant, une passerelle Garmin BlueNet 30 reste nécessaire. Assurez-vous de la compatibilité de l'ensemble des équipements avant l'achat. Le câble à lui seul ne suffit pas au bon fonctionnement du système de navigation et de multiples appareils requièrent une passerelle dédiée.
En savoir plusGARMIN - CABLE ADAPTATEUR BLUENET
Vous pouvez utiliser ce tableau pour déterminer quels appareils peuvent être connectés directement à un réseau Garmin BlueNet et quels appareils doivent utiliser une passerelle Garmin BlueNet 30
Vous aurez besoin d'une passerelle Garmin BlueNet 30 uniquement si vous connectez d'anciens produits de réseau Garmin Marine Network. Le diagramme correspond à un exemple de configuration réseau et n'inclut pas les accessoires, câbles et adaptateurs nécessaires.
Appareil | L'appareil est-il doté d'un connecteur Garmin BlueNet | Pouvez-vous connecter directement l'appareil à un appareil Garmin BlueNet | Pouvez-vous connecter l'appareil à un réseau Garmin BlueNet via une passerelle Garmin BlueNet 30 |
---|---|---|---|
Traceur de la gamme GPSMAP 9000 | Oui | Oui | Non applicable |
Traceur de la gamme GPSMAP 8400/8600 | Non | Non | Oui |
Traceur de la gamme GPSMAP 1000/1200 | Non | Non | Oui |
Traceur de la gamme GPSMAP 7400/7600 | Non | Non | Oui |
Traceur de la gamme GPSMAP 7x2/9x2/12x2 | Non | Non | Oui |
Traceur de la gamme GPSMAP 7x3/9x3/12x3 | Non | Non | Oui |
Traceur de la gamme CL7/A7/A12 | Non | Non | Oui |
Traceur de la gamme B7/B9/B12 | Non | Non | Oui |
Passerelle Garmin BlueNet 30 | Oui | Oui | Non applicable |
Commutateur Garmin BlueNet 20 | Oui | Oui | Non applicable |
GHC 50 | Oui | Oui | Oui |
Écran TD 50 | Oui | Oui | Oui |
Télécommande GRID 10 | Non | Non | Oui |
Lecteur de carte Garmin | Non | Non | Oui |
Radar de la gamme GMR HD et xHD2 | Non | Non | Oui |
Radar de la gamme GMR xHD3 | Oui | Oui | Oui |
Radar de la gamme GMRFantom 4/6 | Non | Non | Oui |
Radar de la gamme GMRFantom 5x/12x/25x | Oui | Oui | Oui |
Radôme de la gamme GMRFantom 18/24 | Non | Non | Oui |
Radôme de la gamme GMRFantom 18x/24x | Oui | Oui | Oui |
Interface du capteur GSI™ 10 | Non | Non | Oui |
Module sondeur LiveScope GLS 10 | Oui | Oui | Oui |
Sonde Panoptix PS21/PS22/PS30/PS31/PS51/PS60 | Non | Non | Oui |
Module sondeur GCV 10/20 | Non | Non | Oui |
Module sondeur GSD 24/25/26 | Non | Non | Oui |
Module sondeur GSD 28 | Oui | Oui | Oui |
Chaînes stéréo Fusion Apollo (RA770, RA670, WB675, etc.) | Non | Oui | Non |
Caméra GC 2003 | Oui | Oui | Oui |
Caméra GC 100 | Non | Oui | Non applicable |
Caméras VIRB | Non | Oui | Non applicable |
Système de caméras Surround View | Oui | Oui | Oui |
Antenne GXM 53/54 | Non | Oui | Oui |
Moteur électrique Force et Force Kraken | Non | Oui | Non applicable |
Serveur Web WDU EmpirBus | Non | Non | Oui |
Serveur Web WDU v2 EmpirBus | Oui | Oui | Oui |
Hub OnDeck GTB 10 | Non | Oui | Non |
Système de pilote automatique Reactor 40 | Non | Non | Oui |
Accessoires
Avis clients (0)
Questions / Réponses