- -4,15 €
- Neuf
Cette carte marine SHOM est prévue pour la navigation en Bretagne Sud - Golfe du Morbihan et Baie de Quiberon. Elle se focalise sur la zone de navigation 7140L : Passes et Rade de Lorient.
Les cartes marines papiers SHOM sont conformes à la réglementation SOLAS.
- Carte pliée au format A4 : 21 x 29.7 cm / Dépliée au format A0 : 84 x 119 cm
- Secteur / zone de navigation : 7140L - Passes et Rade de Lorient
- Échelle : 1 : 10 000
- Unité de mesure : mètre
Caractéristiques
- Type de produit
- Carte marine
SHOM - Carte marine pliée SHOM - Bretagne Sud - Golfe du Morbihan et Baie de Quiberon
Prévues pour les plaisanciers et les professionnels de la mer, les cartes marines pliées en papier produites par le SHOM (Service hydrographique et océanographique de la Marine) fournissent des informations essentielles pour la navigation maritime.
En plus de résister à l'environnement humide, le papier spécifique permet d'écrire les données personnelles de navigation (report du point, tracé de route, etc...).
Cartes marines SHOMLes cartes papiers de SHOM comportent généralement les éléments suivants :
Les cartes sont régulièrement mises à jour pour refléter les changements dans les conditions marines et côtières afin de les maintenir conformes aux normes internationales en vigueur. Comptoir Nautique propose également une sélection d'instruments de table à carte pour relever des points, tracer des routes ou relever le cap. |
|
Zones de navigation et échelles des cartes SHOM
N° SHOM | Zone de navigation | Échelle |
7031L | De l'île de Penfret au Plateau des Birvideaux - Abords de Lorient | 1 : 50 000 |
7032L | De L'île de Groix à Belle Ile - abords de Lorient | 1 : 50 000 |
7033L | De Quiberon au Croisic | 1 : 50 000 |
7067L | De la Chaussée de Sein à Belle-Île | 1 : 150 000 |
7135L | De la Pointe de Saint-Jacques à Damgan | 1 : 15 000 |
7136L | De la Baie de Pont-Mahé à Piriac-sur-Mer | 1 : 15 000 |
7137L | Golfe du Morbihan | 1 : 20 000 |
7138L | Ports et mouillages en Bretagne Sud | Échelles diverses |
7139L | De la Pointe du Talut à la Pointe de Gâvres - Île de Groix | 1 : 20 000 |
7140L | Passes et Rade de Lorient | 1 : 10 000 |
7141L | Baie de Quiberon | 1 : 20 000 |
7142L | Belle-Île | 1 : 25 000 |
7143L | Abords des Îles de Houat et de Hoëdic | 1 : 20 000 |
7145L | De La Turballe à Pornichet | 1 : 25 000 |
7146L | De la Pointe de Penmarc'h à la Pointe de Trévignon | 1 : 50 000 |
7147L | De la Chaussée de Sein à la Pointe de Penmarc'h - Baie d'Audierne | 1 : 50 000 |
7148L | Du Goulet de Brest à la Chaussée de Sein | 1 : 50 000 |
7149L | Du Goulet de Brest à Portsall - Île d'Ouessant | 1 : 50 000 |
7249L | Ports et Mouillages en Finistère Sud | Échelles diverses |
7250L | Pointe de Penmarc'h - De la pointe de la Torche à Loctudy | 1 : 20 000 |
7251L | De Loctudy à Concarneau | 1 : 20 000 |
7252L | Les Glénans | 1 : 20 000 |
Avis clients (0)
Questions / Réponses