- -4,15 €
- Neuf
Cette carte marine SHOM est prévue pour la navigation en Méditerranée - Littoral Est (Marseille à Monaco). Elle se focalise sur la zone de navigation 7406L : De Marseille à Toulon.
Les cartes marines papiers SHOM sont conformes à la réglementation SOLAS.
- Carte pliée au format A4 : 21 x 29.7 cm / Dépliée au format A0 : 84 x 119 cm
- Secteur / zone de navigation : 7406L - De Marseille à Toulon
- Échelle : 1 : 50 000
- Unité de mesure : mètre
Caractéristiques
- Type de produit
- Carte marine
SHOM - Carte marine pliée SHOM - Méditerranée - Littoral Est (Marseille à Monaco)
Prévues pour les plaisanciers et les professionnels de la mer, les cartes marines pliées en papier produites par le SHOM (Service hydrographique et océanographique de la Marine) fournissent des informations essentielles pour la navigation maritime.
En plus de résister à l'environnement humide, le papier spécifique permet d'écrire les données personnelles de navigation (report du point, tracé de route, etc...).
Cartes marines SHOMLes cartes papiers de SHOM comportent généralement les éléments suivants :
Les cartes sont régulièrement mises à jour pour refléter les changements dans les conditions marines et côtières afin de les maintenir conformes aux normes internationales en vigueur. Comptoir Nautique propose également une sélection d'instruments de table à carte pour relever des points, tracer des routes ou relever le cap. |
|
Zones de navigation et échelles des cartes SHOM
N° SHOM | Zone de navigation | Échelle |
6610L | De Bandol au Cap Sicié, Rade du Brusc | 1 : 20 000 |
6612L | De Cassis à Bandol - Baie de La Ciotat | 1 : 20 000 |
6615L | Îles de Port-Cros et du Levant (Îles d'Hyères) | 1 : 25 000 |
6616L | Du Cap Bénat au Cap Lardier - Rade de Bormes - Baie de Cavalaire | 1 : 25000 |
6838L | Abords de Saint-Raphaël - De la Pointe des Issambres à la Pointe d'Anthéor | 1 : 20 000 |
7091L | Abords de Toulon | 1 : 25 000 |
7093L | Rade de Toulon | 1 : 10 000 |
7200L | Du Cap d'Antibes au Cap Ferrat - Baie des Anges - Rade de Villefranche | 1 : 25 000 |
7204L | De Marseille à l'Île d'Elbe (Isola d'Elba) et aux Bouches de Bonifacio | 1 : 500 000 |
7205L | Golfe de La Napoule - Golfe Juan - Îles de Lérins - Abords de Cannes | 1 : 15 000 |
7267L | Abords de Saint-Tropez | 1 : 20 000 |
7282L | Rade d'Hyères | 1 : 25 000 |
7393L | Du port de La Pointe Rouge à Cassis - Calanques de Cassis | 1 : 20 000 |
7406L | De Marseille à Toulon | 1 : 50 000 |
7407L | De Toulon à Cavalaire-sur-Mer - Îles d'Hyères | 1 : 50 000 |
7408L | De Cavalaire-sur-Mer à la Rade d'Agay | 1 : 50 000 |
7409L | De la Rade d'Agay à Monaco | 1 : 50 000 |
7441L | Abords et Ports de Monaco - du Cap d'Ail au Cap Martin | 1 : 7 500 |
7507L | Du Golfe du Lion aux Bouches de Bonifacio | 1 : 500 000 |
Avis clients (0)
Questions / Réponses