- -4,15 €
Cette carte marine SHOM est prévue pour la navigation dans la manche. Elle se focalise sur la zone de navigation 7312L : des Casquets au Pas de Calais.
Les cartes marines papiers SHOM sont conformes à la réglementation SOLAS.
- Carte pliée au format A4 : 21 x 29.7 cm / Dépliée au format A0 : 84 x 119 cm
- Secteur / zone de navigation : 7312L - des Casquets au Pas de Calais
- Échelle : 1 : 375 000
- Unité de mesure : mètre
Caractéristiques
- Type de produit
- Carte marine, Carte fluviale
SHOM - Carte marine pliée SHOM - Manche - Côte d'Opale et Baie de Seine
Prévues pour les plaisanciers et les professionnels de la mer, les cartes marines pliées en papier produites par le SHOM (Service hydrographique et océanographique de la Marine) fournissent des informations essentielles pour la navigation maritime.
En plus de résister à l'environnement humide, le papier spécifique permet d'écrire les données personnelles de navigation (report du point, tracé de route, etc...).
Cartes marines SHOMLes cartes papiers de SHOM comportent généralement les éléments suivants :
Les cartes sont régulièrement mises à jour pour refléter les changements dans les conditions marines et côtières afin de les maintenir conformes aux normes internationales en vigueur. Comptoir Nautique propose également une sélection d'instruments de table à carte pour relever des points, tracer des routes ou relever le cap. |
|
Zones de navigation et échelles des cartes SHOM
N° SHOM | Zone de navigation | Échelle |
6735L | Pas de Calais - De Boulogne-sur-Mer à Zeebrugge - Estuaire de la Tamise | 1 : 150 000 |
6651L | De Calais à Dunkerque | 1 : 43 100 |
6683L | Port du Havre - Entrée du chenal de Rouen | 1 : 15 000 |
6824L | Du Cap d'Antifer au Cap Gris-Nez - De Newhaven à Dover | 1 : 150 000 |
6857L | Baie de Seine - du Cap de la Hague à Fécamp | 1 : 150 000 |
6940L | Côte sud d'Angleterre - De Start Point à The Needles - DST au large des Casquets | 1 : 150 000 |
6968L | De Anvil Point à Beachy Head | 1 : 150 000 |
7057L | Port de Dunkerque | 1 : 20 000 |
7207L | Ports de Fécamp et du Tréport | 1 : 12 500 |
7247L | Port de Boulogne-sur-Mer | 1 : 10 000 |
7258L | Abords de Calais | 1 : 15 000 |
7311L | La Manche (Partie Ouest) - De Isles of Scilly et de l'Ile d'Ouessant aux Casquets | 1 : 357 000 |
7312L | Des Casquets au Pas de Calais | 1 : 375 000 |
7317L | Port de Dieppe | 1 : 12 500 |
7323L | Pas de Calais - De Boulogne-sur-Mer à Calais et de Dungeness à Dover | 1 : 75 000 |
7416L | Abords Sud de Boulogne-sur-Mer - Du Tréport à Boulogne-sur-Mer | 1 : 75 000 |
7417L | Abords de Fécamp et de Dieppe - Du Cap d'Antifer à Dieppe | 1 : 75 000 |
7418L | Abords du Havre et d'Antifer - Embouchure de la Seine - De Ouistreham au Cap d'Antifer | 1 : 60 000 |
7419L | La Seine - Du Havre à Rouen | 1 : 60 100 |
7420L | Ports en Baie de Seine | Échelles diverses |
Avis clients (0)
Questions / Réponses