- -4,15 €
- Neuf
Cette carte marine SHOM est prévue pour la navigation en Atlantique - Golfe de Gascogne. Elle se focalise sur la zone de navigation 7412L : Île de Ré - Du Fier d'Ars à la Flotte.
Les cartes marines papiers SHOM sont conformes à la réglementation SOLAS.
- Carte pliée au format A4 : 21 x 29.7 cm / Dépliée au format A0 : 84 x 119 cm
- Secteur / zone de navigation : 7412L - Île de Ré - Du Fier d'Ars à la Flotte
- Échelle : 1 : 15 000
- Unité de mesure : mètre
Caractéristiques
- Type de produit
- Carte marine, Carte fluviale
SHOM - Carte marine pliée SHOM - Atlantique - Golfe de Gascogne
Prévues pour les plaisanciers et les professionnels de la mer, les cartes marines pliées en papier produites par le SHOM (Service hydrographique et océanographique de la Marine) fournissent des informations essentielles pour la navigation maritime.
En plus de résister à l'environnement humide, le papier spécifique permet d'écrire les données personnelles de navigation (report du point, tracé de route, etc...).
Cartes marines SHOMLes cartes papiers de SHOM comportent généralement les éléments suivants :
Les cartes sont régulièrement mises à jour pour refléter les changements dans les conditions marines et côtières afin de les maintenir conformes aux normes internationales en vigueur. Comptoir Nautique propose également une sélection d'instruments de table à carte pour relever des points, tracer des routes ou relever le cap. |
|
Zones de navigation et échelles des cartes SHOM
N° SHOM | Zone de navigation | Échelle |
6991L | De la Gironde à Cabo Peñas | 1 : 368 000 |
7030L | Cours de la Garonne - Du Bec d'Ambès à Bordeaux | 1 : 20 000 |
7107L | Port de La Trinité-Sur-Mer, Port du Crouesty - Entrée du Golfe du Morbihan | 1 : 10 000 |
7144L | Embouchure de la Vilaine - De Damgan à La Roche-Bernard | 1 : 15 000 |
7402L | De Saint-Jean-de-Monts aux Sables-d'Olonne | 1 : 50 000 |
7403L | Des Sables d'Olonne à l'Île de Ré | 1 : 51 000 |
7410L | Île d'Yeu | 1 : 20 000 |
7411L | Port des Sables-d'Olonne | 1 : 10 000 |
7412L | Île de Ré - Du Fier d'Ars à la Flotte | 1 : 15 000 |
7413L | Abords de La Rochelle | 1 : 15 000 |
7414L | De l'Île d'Aix au Pertuis de Maumusson - Coureau d'Oléron | 1 : 25 000 |
7415L | Embouchure de la Charente | 1 : 20 000 |
7425L | Embouchure de la Gironde | 1 : 25 000 |
7426L | De la Pointe de la Coubre à la Pointe de la Négade - Embouchure de La Gironde | 1 : 51 000 |
7427L | La Gironde - De Mortagne-sur-Gironde au Bec d'Ambès - La Garonne et La Dordogne jusqu'à Bordeaux et Libourne | 1 : 50 000 |
7430L | Abords et Port de Bayonne - Cours de l'Adour | 1 : 10 000 |
7431L | Baies de Fontarabie et de Saint-Jean-de-Luz | Échelles diverses |
7440L | De Vieux Boucau à la Baie de Fontarabie | 1 : 50 000 |
7657L | De Mimizan-Plage à Cabo de Ajo | 1 : 175 000 |
Avis clients (0)
Questions / Réponses