- -4,15 €
- Neuf
Cette carte marine SHOM est prévue pour la navigation en Méditerranée - Corse - Golfe de Gênes. Elle se focalise sur la zone de navigation 6823L : Abords Sud de Bastia.
Les cartes marines papiers SHOM sont conformes à la réglementation SOLAS.
- Carte pliée au format A4 : 21 x 29.7 cm / Dépliée au format A0 : 84 x 119 cm
- Secteur / zone de navigation : 6823L - Abords Sud de Bastia
- Échelle : 1 : 50 000
- Unité de mesure : mètre
Caractéristiques
- Type de produit
- Carte marine
SHOM - Carte marine pliée SHOM - Méditerranée - Corse - Golfe de Gênes
Prévues pour les plaisanciers et les professionnels de la mer, les cartes marines pliées en papier produites par le SHOM (Service hydrographique et océanographique de la Marine) fournissent des informations essentielles pour la navigation maritime.
En plus de résister à l'environnement humide, le papier spécifique permet d'écrire les données personnelles de navigation (report du point, tracé de route, etc...).
Cartes marines SHOMLes cartes papiers de SHOM comportent généralement les éléments suivants :
Les cartes sont régulièrement mises à jour pour refléter les changements dans les conditions marines et côtières afin de les maintenir conformes aux normes internationales en vigueur. Comptoir Nautique propose également une sélection d'instruments de table à carte pour relever des points, tracer des routes ou relever le cap. |
|
Zones de navigation et échelles des cartes SHOM
N° SHOM | Zone de navigation | Échelle |
6822L | Abords Nord de Bastia | 1 : 50 300 |
6823L | Abords Sud de Bastia | 1 : 50 000 |
6850L | Saint-Florent, Centuri, Macinaggio | Échelles diverses |
6855L | Du Phare d'Alistro à Solenzara | 1 : 50 000 |
6911L | Golfe de Porto-Vecchio | 1 : 15 000 |
6929L | Abords de Porto-Vecchio - De l'anse de Favone aux Îles Lavezzi | 1 : 50 000 |
6942L | De Punta d'Orchina au Cap Muro - Abords d'Ajaccio | 1 : 50 000 |
6969L | Du Cap Corse à la Punta di l'Acciolu - Golfe de Saint-Florent | 1 : 50 300 |
6970L | De Punta di l'Acciolu à Capo Cavallo | 1 : 50 000 |
6980L | L'Île Rousse - Sant'Ambrogio - Calvi | 1 : 15 000 |
7024L | Bouches de Bonifacio | 1 : 50 000 |
7025L | Île de Corse | 1 : 250 000 |
7050L | De Calvi à Cargèse | 1 : 50 000 |
7096L | Baie de Figari - Port de Bonifacio | Échelles diverses |
7162L | Du Cap Muro au Cap de Feno | 1 : 50 000 |
7280L | Golfe d'Ajaccio | 1 : 25 000 |
7292L | De la Corse à la Sicile (Sicilia) et au Cap Bon (Ras at Tib) | 1 : 1 000 000 |
7316L | Golfe de Sagone | 1 : 25 000 |
7442L | De Villefranche-sur-Mer à Menton | 1 : 20 000 |
7443L | Du Cap Ferrat à Capo San Lorenzo | 1 : 50 000 |
7510L | De Capo Bellavista aux Bouches de Bonifacio | 1 : 250 000 |
Avis clients (0)
Questions / Réponses